当前位置:主页 > 电子设备 > 产品中心 > 激光投影设备 > SL-2KP40B(2K工程机)

产品介绍
规格参数
SL-2KP40B(2K工程机)
| 型号 | SL-2KP40B(2K工程机) | ||
| 系统 | DMD芯片 | 3芯片1.2英寸2K 芯片 | |
| 物理分辨率 | 2048x1080 | ||
| 对比度 | 2000:1 | ||
| 最大光输出 | 40000流明 | ||
| 激光投影机 | 冷却系统方式 | 液冷和空气冷却系统、带静电式防尘防油烟滤网 | |
| 控制端口 | 1 x RJ45(G-bit)以太网;1 x RS-232C(D-sub 9pin);1 x 迷你立体声插孔(维修服务); | ||
| 1 x 3D CTL(D-sub 15 pin) | |||
| 1 x 联锁端口;1 x USB(TypeA);1 x GPIO(D-sub 37 pin 母) | |||
| 信号板插槽A | 选配信号板 | 4xHD SDI(SMPTE 292M,372M) | |
| 2 x DVI(HDCP) | |||
| 信号板插槽A | 选配信号板 | 4xHD SDI(SMPTE 292M,372M) | |
| 2 x DVI(HDCP) | |||
| 电源 | 单相位AC 100-240V,50/60Hz | ||
| 工作温、湿度 | 温度:10-35℃ 湿度:10-85%(无结露) | ||
| 安装方式 | 桌面:前投/背投 | ||
| 吊装:前投/背投 | |||
| 外部尺寸(W x D x H) | 700x1124x503mm | ||
| 功率 | 500w | ||
| 重量 | 69kg(不含镜头) | ||
| 激光光源 | 适用光源模块 | SL-L08B:8000流明 | |
| (R、G、B三色激光) | SL-L13B:13000流明 | ||
| SL-L18B:18000流明 | |||
| SL-L20B:20000流明 | |||
| SL-L25B:25000流明 | |||
| SL-L32B:32000流明 | |||
| SL-L35B:35000流明 | |||
| 电源 | 单相位AC 200-240V,50/60Hz | ||
| 工作温、湿度 | 温度:10-35℃ 湿度:10-85%(无结露) | ||
| 尺寸(W x D x H) | 光源机柜 | 600 x 800 x 1820mm | |
| 外置水冷机 | 504 x 624 x 905mm | ||
| 功率 | 1.2kw-4kw | ||
| 重量(含液冷模块) | 306-324kg | ||
| 外置水冷机功率 | 2kw | ||



